HORAIRES DES TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019

HORAIRES - RETOUR

COLLÈGE ANDRÉ RAIMBOURG

            Année scolaire 2018/2019
SIVOSSSE de la région de Doudeville
RETOUR Collège de Doudeville (Lu-Ma-Me-Je-Ve)
           
    L-Ma-J-V   Mercredi
    1er tour 2ème tour 1er tour 2ème tour
    16:00 17:00 11:15 12:15
CIRCUIT 1 (Cars Lheureux Lemonnier)
  DOUDEVILLE Collège                                    16:05 17:05   11:20 12:22
  DOUDEVILLE  Ecole du Vautuit 16:11 17:11 11:26 12:28
  DOUDEVILLE Vautuit Saint Eloi 16:14 17:14 11:29 12:31
  DOUDEVILLE Vautuit L'Oratoire 16:16 17:16 11:31 12:33
  HAUTOT L'AUVRAY Les Autels 16:20 17:20 11:35 12:37
  HAUTOT L'AUVRAY Eglise 16:22 17:22 11:37 12:39
  HAUTOT L'AUVRAY Oratoire 16:26 17:26 11:41 12:43
  FULTOT Centre 16:29 17:29 11:44 12:46
  HEBERVILLE Rue de la Plaine 16:32 17:32 11:47 12:49
  HEBERVILLE Eglise 16:34 17:34 11:49 12:51
  GONZEVILLE La Maladrerie 16:36 17:36 11:51 12:53
  GONZEVILLE Ecole/Bel Horizon 16:37 17:37 11:52 12:54
  GONZEVILLE Eglise 16:38 17:38 11:53 12:55
  BENESVILLE Boucourt 16:41 17:41 11:56 12:58
  BENESVILLE Mesnil Tétier 16:43 17:43 11:58 13:00
  BENESVILLE Mairie 16:45 17:45 12:00 13:02
  CANVILLE LES DEUX EGLISES Mairie 16:48 17:48 12:03 13:05
  BRETTEVILLE ST LAURENT La Hallière 16:51 17:51 12:06 13:08
  BRETTEVILLE ST LAURENT Mairie/Ecole 16:52 17:52 12:07 13:09
  BRETTEVILLE ST LAURENT Rue Sombre 16:54 17:54 12:09 13:11
CIRCUIT 2 (Cars Hangard)
  DOUDEVILLE Collège                                  16:05 17:05   11:20 12:20
  ETALLEVILLE La Côte 16:12 17:12 11:27 12:27
  ETALLEVILLE Lotiss/salle polyvalente 16:13 17:13 11:28 12:28
  PRETOT VICQUEMARE Saboutot 16:16 17:16 11:31 12:31
  REUVILLE Mairie 16:20 17:20 11:35 12:35
  ST LAURENT Place/Centre 16:22 17:22 11:37 12:37
  ST LAURENT Caltot 16:25 17:25 11:40 12:40
  PRETOT VICQUEMARE La Mare 16:29 17:29 11:44 12:44
  PRETOT VICQUEMARE Mairie Ecole 16:30 17:30 11:45 12:45
  PRETOT VICQUEMARE Eglise 13:31 17:31 11:46 12:46
  PRETOT VICQUEMARE Rue Raimbourg 16:32 17:32 11:47 12:47
  BERVILLE Le Marais 16:35 17:35 11:50 12:50
  BERVILLE Eglise 16:37 17:37 11:52 12:52
  ETALLEVILLE Seltot  16:41 17:41 11:56 12:56
  DOUDEVILLE Seltot Fosse Bretel 16:42 17:42 11:57 12:57
CIRCUIT 3 (Cars Hangard)
  DOUDEVILLE Collège                                    16:05 17:15   11:20 12:20
  DOUDEVILLE Bosc Mare 16:15 17:25 11:30 12:30
  DOUDEVILLE Bosc Malterre - la Folie 16:18 17:28 11:33 12:33
  DOUDEVILLE Bosc Malterre  16:20 17:30 11:35 12:35
  HARCANVILLE Bosc Adam 16:22 17:32 11:37 12:37
  YVECRIQUE Rue de la Cavée 16:25 17:35 11:40 12:40
CIRCUIT 4 (Cars Lheureux Lemonnier)
  DOUDEVILLE Collège                                  16:05 17:05   11:20 12:20
  YVECRIQUE Bihorel 16:12 17:12 11:27 12:27
  YVECRIQUE Eglise/ Ecole 16:16 17:16 11:31 12:31
  YVECRIQUE Gournay 16:21 17:21 11:36 12:36
  YVECRIQUE Grémonville gare 16:23 17:23 11:38 12:38
  AMFREVILLE Mairie Ecole 16:25 17:25 11:40 12:40
  AMFREVILLE Carrefour  16:28 17:28 11:43 12:43
  BOUDEVILLE Sainfoin 16:36 17:36 11:51 12:51
  BOUDEVILLE Mairie école 16:38 17:38 11:53 12:53
  TORP MESNIL Tous Vents 16:41 17:41 11:56 12:56
  TORP MESNIL Mairie Ecole 16:42 17:42 11:57 12:57
  TORP MESNIL Mesnil Rury 16:44 17:44 11:59 12:59
  ST LAURENT Coqueréaumont 16:47 17:47 12:02 13:02
  ST LAURENT Le Mesnil 16:50 17:50 12:05 13:05
CIRCUIT 5 (Cars Hangard)
  DOUDEVILLE Collège                                    16:05 17:05   11:20 12:20
  HARCANVILLE Quiévremont 16:11 12:11 11:26 12:26
  HARCANVILLE Mairie 16:12 17:12 11:27 12:27
  ANVEVILLE Les Bauréaux 16:15 17:15 11:30 12:30
  ANVEVILLE Les Bosquets 16:16 17:16 11:31 12:31
  HAUTOT ST SULPICE Ecole 16:22 17:22 11:37 12:37
  HAUTOT ST SULPICE Le Tôt 16:22 17:22 11:37 12:37
  CARVILLE POT DE FER Centre 16:24 17:24 11:39 12:39
  ROBERTOT Mairie  16:33 17:33 11:48 12:48
  ROBERTOT La Vallée RD 106 16:37 17:37 11:52 12:52
  VEAUVILLE LES QUELLES Route 16:40 17:40 11:55 12:55
  VEAUVILLE LES QUELLES Eglise 16:42 17:42 11:57 12:57
  ST VAAST DIEPPEDALLE Limanville 16:44 17:44 11:59 12:59
  CARVILLE POT DE FER Attemesnil 16:51 17:51 12:06 13:06
  ROUTES Rue du Sourire 16:54 17:54 12:09 13:09
  ROUTES Rte de Doudeville 16:56 17:56 12:11 13:11
  ROUTES Route de la vie 16:58 17:58 12:13 13:13

Ajouter un rétrolien

URL de rétrolien : http://sivossse.fr/index.php?trackback/13

Haut de page